Resultado Final do Edital: (2026 PRC) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2026 PRC] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
| PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| 1 | ***.654.608-** | PRC.0105 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 10,00 | 1 | ||
| 2 | ***.218.136-** | PRC.0114 | Classificado | Não | 9,83 | 1 | ||
| 3 | ***.183.260-** | PRC.0116 | Classificado | Não | 9,83 | 1 | ||
| 4 | ***.379.798-** | PRC.0106 | Classificado | Não | 9,65 | 1 | ||
| 5 | ***.247.238-** | PRC.0111 | Classificado | Não | 9,38 | 1 | ||
| 6 | ***.197.538-** | PRC.0104 | Classificado | Não | 9,38 | 1 | ||
| 7 | ***.196.348-** | PRC.0115 | Classificado | Não | 9,35 | 1 | ||
| 8 | ***.802.879-** | PRC.0108 | Classificado | Não | 9,30 | 1 | ||
| 9 | ***.223.598-** | PRC.0118 | Classificado | Não | 9,28 | 1 | ||
| 10 | ***.295.208-** | PRC.0109 | Classificado | Não | 9,20 | 1 | ||
| 11 | ***.080.808-** | PRC.0112 | Classificado | Não | 9,08 | 1 | ||
| 12 | ***.564.548-** | PRC.0107 | Classificado | Não | 8,75 | 1 | ||
| 13 | ***.603.348-** | PRC.0110 | Classificado | Não | 8,33 | 1 | ||
| 14 | ***.873.848-** | PRC.0103 | Classificado | Não | 7,40 | 1 | ||
| 15 | ***.218.136-** | PRC.0117 | Classificado | Não | 9,65 | 2 | ||
| PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
| Nenhum | ||||||||
| * As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. | ||||||||
registrado em:
Noticias

Redes Sociais